
| Vehicle / equipment | Archived rental rates | Additional mileage |
|---|---|---|
| 12-foot flatbed dump | $125/day (100 miles included); $500/week (400 miles included); $1,900/month (1,600 miles included) | $0.50 per mile after included mileage |
| 16-foot flatbed dump | $150/day (100 miles included); $600/week (400 miles included); $2,200/month (1,600 miles included) | $0.50 per mile after included mileage |
| F-150 half-ton pick-up | $110/day (100 miles included); $440/week (400 miles included); $1,550/month (1,600 miles included) | $0.50 per mile after included mileage |
| F-350 one-ton pick-up | $120/day (100 miles included); $480/week (400 miles included); 1,750/month (1,600 miles included) | $0.50 per mile after included mileage |
| Dumping trailers (2-foot and 4-foot high sides) | $100/day; $350/7 days; 1100/month | N/A in the archived table |
Verification notes: The source omits a dollar sign before “1,750” and “1100”. The source also uses varying capitalization and wording. These values have been retained as transcribed; verify all historical prices, units, mileage allowances, and vehicle availability before publication.